Læs alt om ørnene på DOF.dk
Opdater kort
Dato
Uge
Måned
Vis for uge:
Uge 47, 2024 (2024-11-18 - 2024-11-24)
Uge 46, 2024 (2024-11-11 - 2024-11-17)
Uge 45, 2024 (2024-11-04 - 2024-11-10)
Uge 44, 2024 (2024-10-28 - 2024-11-03)
Uge 43, 2024 (2024-10-21 - 2024-10-27)
Uge 42, 2024 (2024-10-14 - 2024-10-20)
Uge 41, 2024 (2024-10-07 - 2024-10-13)
Uge 40, 2024 (2024-09-30 - 2024-10-06)
Uge 39, 2024 (2024-09-23 - 2024-09-29)
Uge 38, 2024 (2024-09-16 - 2024-09-22)
Uge 37, 2024 (2024-09-09 - 2024-09-15)
Uge 36, 2024 (2024-09-02 - 2024-09-08)
Uge 35, 2024 (2024-08-26 - 2024-09-01)
Uge 34, 2024 (2024-08-19 - 2024-08-25)
Uge 33, 2024 (2024-08-12 - 2024-08-18)
Uge 32, 2024 (2024-08-05 - 2024-08-11)
Uge 31, 2024 (2024-07-29 - 2024-08-04)
Uge 30, 2024 (2024-07-22 - 2024-07-28)
Uge 29, 2024 (2024-07-15 - 2024-07-21)
Uge 28, 2024 (2024-07-08 - 2024-07-14)
Uge 27, 2024 (2024-07-01 - 2024-07-07)
Uge 26, 2024 (2024-06-24 - 2024-06-30)
Uge 25, 2024 (2024-06-17 - 2024-06-23)
Uge 24, 2024 (2024-06-10 - 2024-06-16)
Uge 23, 2024 (2024-06-03 - 2024-06-09)
Uge 22, 2024 (2024-05-27 - 2024-06-02)
Uge 21, 2024 (2024-05-20 - 2024-05-26)
Uge 20, 2024 (2024-05-13 - 2024-05-19)
Uge 19, 2024 (2024-05-06 - 2024-05-12)
Uge 18, 2024 (2024-04-29 - 2024-05-05)
Uge 17, 2024 (2024-04-22 - 2024-04-28)
Uge 16, 2024 (2024-04-15 - 2024-04-21)
Uge 15, 2024 (2024-04-08 - 2024-04-14)
Uge 14, 2024 (2024-04-01 - 2024-04-07)
Uge 13, 2024 (2024-03-25 - 2024-03-31)
Uge 12, 2024 (2024-03-18 - 2024-03-24)
Uge 11, 2024 (2024-03-11 - 2024-03-17)
Uge 10, 2024 (2024-03-04 - 2024-03-10)
Uge 9, 2024 (2024-02-26 - 2024-03-03)
Uge 8, 2024 (2024-02-19 - 2024-02-25)
Uge 7, 2024 (2024-02-12 - 2024-02-18)
Uge 6, 2024 (2024-02-05 - 2024-02-11)
Uge 5, 2024 (2024-01-29 - 2024-02-04)
Uge 4, 2024 (2024-01-22 - 2024-01-28)
Uge 3, 2024 (2024-01-15 - 2024-01-21)
Uge 2, 2024 (2024-01-08 - 2024-01-14)
Uge 1, 2024 (2024-01-01 - 2024-01-07)
Uge 52, 2023 (2023-12-25 - 2023-12-31)
Uge 51, 2023 (2023-12-18 - 2023-12-24)
Uge 50, 2023 (2023-12-11 - 2023-12-17)
Uge 49, 2023 (2023-12-04 - 2023-12-10)
Uge 48, 2023 (2023-11-27 - 2023-12-03)
Uge 47, 2023 (2023-11-20 - 2023-11-26)
Uge 46, 2023 (2023-11-13 - 2023-11-19)
Uge 45, 2023 (2023-11-06 - 2023-11-12)
Uge 44, 2023 (2023-10-30 - 2023-11-05)
Uge 43, 2023 (2023-10-23 - 2023-10-29)
Uge 42, 2023 (2023-10-16 - 2023-10-22)
Uge 41, 2023 (2023-10-09 - 2023-10-15)
Uge 40, 2023 (2023-10-02 - 2023-10-08)
Uge 39, 2023 (2023-09-25 - 2023-10-01)
Uge 38, 2023 (2023-09-18 - 2023-09-24)
Uge 37, 2023 (2023-09-11 - 2023-09-17)
Uge 36, 2023 (2023-09-04 - 2023-09-10)
Uge 35, 2023 (2023-08-28 - 2023-09-03)
Uge 34, 2023 (2023-08-21 - 2023-08-27)
Uge 33, 2023 (2023-08-14 - 2023-08-20)
Uge 32, 2023 (2023-08-07 - 2023-08-13)
Uge 31, 2023 (2023-07-31 - 2023-08-06)
Uge 30, 2023 (2023-07-24 - 2023-07-30)
Uge 29, 2023 (2023-07-17 - 2023-07-23)
Uge 28, 2023 (2023-07-10 - 2023-07-16)
Uge 27, 2023 (2023-07-03 - 2023-07-09)
Uge 26, 2023 (2023-06-26 - 2023-07-02)
Uge 25, 2023 (2023-06-19 - 2023-06-25)
Uge 24, 2023 (2023-06-12 - 2023-06-18)
Uge 23, 2023 (2023-06-05 - 2023-06-11)
Uge 22, 2023 (2023-05-29 - 2023-06-04)
Uge 21, 2023 (2023-05-22 - 2023-05-28)
Uge 20, 2023 (2023-05-15 - 2023-05-21)
Uge 19, 2023 (2023-05-08 - 2023-05-14)
Uge 18, 2023 (2023-05-01 - 2023-05-07)
Uge 17, 2023 (2023-04-24 - 2023-04-30)
Uge 16, 2023 (2023-04-17 - 2023-04-23)
Uge 15, 2023 (2023-04-10 - 2023-04-16)
Uge 14, 2023 (2023-04-03 - 2023-04-09)
Uge 13, 2023 (2023-03-27 - 2023-04-02)
Uge 12, 2023 (2023-03-20 - 2023-03-26)
Uge 11, 2023 (2023-03-13 - 2023-03-19)
Uge 10, 2023 (2023-03-06 - 2023-03-12)
Uge 9, 2023 (2023-02-27 - 2023-03-05)
Uge 8, 2023 (2023-02-20 - 2023-02-26)
Uge 7, 2023 (2023-02-13 - 2023-02-19)
Uge 6, 2023 (2023-02-06 - 2023-02-12)
Uge 5, 2023 (2023-01-30 - 2023-02-05)
Uge 4, 2023 (2023-01-23 - 2023-01-29)
Uge 3, 2023 (2023-01-16 - 2023-01-22)
Uge 2, 2023 (2023-01-09 - 2023-01-15)
Uge 1, 2023 (2023-01-02 - 2023-01-08)
Uge 52, 2022 (2022-12-26 - 2023-01-01)
Uge 51, 2022 (2022-12-19 - 2022-12-25)
Uge 50, 2022 (2022-12-12 - 2022-12-18)
Uge 49, 2022 (2022-12-05 - 2022-12-11)
Uge 48, 2022 (2022-11-28 - 2022-12-04)
Uge 47, 2022 (2022-11-21 - 2022-11-27)
Uge 46, 2022 (2022-11-14 - 2022-11-20)
Uge 45, 2022 (2022-11-07 - 2022-11-13)
Uge 44, 2022 (2022-10-31 - 2022-11-06)
Uge 43, 2022 (2022-10-24 - 2022-10-30)
Uge 42, 2022 (2022-10-17 - 2022-10-23)
Uge 41, 2022 (2022-10-10 - 2022-10-16)
Uge 40, 2022 (2022-10-03 - 2022-10-09)
Uge 39, 2022 (2022-09-26 - 2022-10-02)
Uge 38, 2022 (2022-09-19 - 2022-09-25)
Uge 37, 2022 (2022-09-12 - 2022-09-18)
Uge 36, 2022 (2022-09-05 - 2022-09-11)
Uge 35, 2022 (2022-08-29 - 2022-09-04)
Uge 34, 2022 (2022-08-22 - 2022-08-28)
Uge 33, 2022 (2022-08-15 - 2022-08-21)
Uge 32, 2022 (2022-08-08 - 2022-08-14)
Uge 31, 2022 (2022-08-01 - 2022-08-07)
Uge 30, 2022 (2022-07-25 - 2022-07-31)
Uge 29, 2022 (2022-07-18 - 2022-07-24)
Uge 28, 2022 (2022-07-11 - 2022-07-17)
Uge 27, 2022 (2022-07-04 - 2022-07-10)
Uge 26, 2022 (2022-06-27 - 2022-07-03)
Uge 25, 2022 (2022-06-20 - 2022-06-26)
Uge 24, 2022 (2022-06-13 - 2022-06-19)
Uge 23, 2022 (2022-06-06 - 2022-06-12)
Uge 22, 2022 (2022-05-30 - 2022-06-05)
Uge 21, 2022 (2022-05-23 - 2022-05-29)
Uge 20, 2022 (2022-05-16 - 2022-05-22)
Uge 19, 2022 (2022-05-09 - 2022-05-15)
Uge 18, 2022 (2022-05-02 - 2022-05-08)
Uge 17, 2022 (2022-04-25 - 2022-05-01)
Uge 16, 2022 (2022-04-18 - 2022-04-24)
Uge 15, 2022 (2022-04-11 - 2022-04-17)
Uge 14, 2022 (2022-04-04 - 2022-04-10)
Uge 13, 2022 (2022-03-28 - 2022-04-03)
Uge 12, 2022 (2022-03-21 - 2022-03-27)
Uge 11, 2022 (2022-03-14 - 2022-03-20)
Uge 10, 2022 (2022-03-07 - 2022-03-13)
Uge 9, 2022 (2022-02-28 - 2022-03-06)
Uge 8, 2022 (2022-02-21 - 2022-02-27)
Uge 7, 2022 (2022-02-14 - 2022-02-20)
Uge 6, 2022 (2022-02-07 - 2022-02-13)
Uge 5, 2022 (2022-01-31 - 2022-02-06)
Uge 4, 2022 (2022-01-24 - 2022-01-30)
Uge 3, 2022 (2022-01-17 - 2022-01-23)
Uge 2, 2022 (2022-01-10 - 2022-01-16)
Uge 1, 2022 (2022-01-03 - 2022-01-09)
Uge 52, 2021 (2021-12-27 - 2022-01-02)
Uge 51, 2021 (2021-12-20 - 2021-12-26)
Uge 50, 2021 (2021-12-13 - 2021-12-19)
Uge 49, 2021 (2021-12-06 - 2021-12-12)
Uge 48, 2021 (2021-11-29 - 2021-12-05)
Uge 47, 2021 (2021-11-22 - 2021-11-28)
Uge 46, 2021 (2021-11-15 - 2021-11-21)
Uge 45, 2021 (2021-11-08 - 2021-11-14)
Uge 44, 2021 (2021-11-01 - 2021-11-07)
Uge 43, 2021 (2021-10-25 - 2021-10-31)
Uge 42, 2021 (2021-10-18 - 2021-10-24)
Uge 41, 2021 (2021-10-11 - 2021-10-17)
Uge 40, 2021 (2021-10-04 - 2021-10-10)
Uge 39, 2021 (2021-09-27 - 2021-10-03)
Uge 38, 2021 (2021-09-20 - 2021-09-26)
Uge 37, 2021 (2021-09-13 - 2021-09-19)
Uge 36, 2021 (2021-09-06 - 2021-09-12)
Uge 35, 2021 (2021-08-30 - 2021-09-05)
Uge 34, 2021 (2021-08-23 - 2021-08-29)
Uge 33, 2021 (2021-08-16 - 2021-08-22)
Uge 32, 2021 (2021-08-09 - 2021-08-15)
Uge 31, 2021 (2021-08-02 - 2021-08-08)
Uge 30, 2021 (2021-07-26 - 2021-08-01)
Uge 29, 2021 (2021-07-19 - 2021-07-25)
Uge 28, 2021 (2021-07-12 - 2021-07-18)
Uge 27, 2021 (2021-07-05 - 2021-07-11)
Uge 26, 2021 (2021-06-28 - 2021-07-04)
Uge 25, 2021 (2021-06-21 - 2021-06-27)
Uge 24, 2021 (2021-06-14 - 2021-06-20)
Uge 23, 2021 (2021-06-07 - 2021-06-13)
Uge 22, 2021 (2021-05-31 - 2021-06-06)
Uge 21, 2021 (2021-05-24 - 2021-05-30)
Uge 20, 2021 (2021-05-17 - 2021-05-23)
Uge 19, 2021 (2021-05-10 - 2021-05-16)
Uge 18, 2021 (2021-05-03 - 2021-05-09)
Uge 17, 2021 (2021-04-26 - 2021-05-02)
Uge 16, 2021 (2021-04-19 - 2021-04-25)
Uge 15, 2021 (2021-04-12 - 2021-04-18)
Uge 14, 2021 (2021-04-05 - 2021-04-11)
Uge 13, 2021 (2021-03-29 - 2021-04-04)
Uge 12, 2021 (2021-03-22 - 2021-03-28)
Uge 11, 2021 (2021-03-15 - 2021-03-21)
Uge 10, 2021 (2021-03-08 - 2021-03-14)
Uge 9, 2021 (2021-03-01 - 2021-03-07)
Uge 8, 2021 (2021-02-22 - 2021-02-28)
Uge 7, 2021 (2021-02-15 - 2021-02-21)
Uge 6, 2021 (2021-02-08 - 2021-02-14)
Uge 5, 2021 (2021-02-01 - 2021-02-07)
Uge 4, 2021 (2021-01-25 - 2021-01-31)
Uge 3, 2021 (2021-01-18 - 2021-01-24)
Uge 2, 2021 (2021-01-11 - 2021-01-17)
Uge 1, 2021 (2021-01-04 - 2021-01-10)
Uge 53, 2020 (2020-12-28 - 2021-01-03)
Uge 52, 2020 (2020-12-21 - 2020-12-27)
Uge 51, 2020 (2020-12-14 - 2020-12-20)
Uge 50, 2020 (2020-12-07 - 2020-12-13)
Uge 49, 2020 (2020-11-30 - 2020-12-06)
Uge 48, 2020 (2020-11-23 - 2020-11-29)
Uge 47, 2020 (2020-11-16 - 2020-11-22)
Uge 46, 2020 (2020-11-09 - 2020-11-15)
Uge 45, 2020 (2020-11-02 - 2020-11-08)
Uge 44, 2020 (2020-10-26 - 2020-11-01)
Uge 43, 2020 (2020-10-19 - 2020-10-25)
Uge 42, 2020 (2020-10-12 - 2020-10-18)
Uge 41, 2020 (2020-10-05 - 2020-10-11)
Uge 40, 2020 (2020-09-28 - 2020-10-04)
Uge 39, 2020 (2020-09-21 - 2020-09-27)
Uge 38, 2020 (2020-09-14 - 2020-09-20)
Uge 37, 2020 (2020-09-07 - 2020-09-13)
Uge 36, 2020 (2020-08-31 - 2020-09-06)
Uge 35, 2020 (2020-08-24 - 2020-08-30)
Uge 34, 2020 (2020-08-17 - 2020-08-23)
Uge 33, 2020 (2020-08-10 - 2020-08-16)
Uge 32, 2020 (2020-08-03 - 2020-08-09)
Uge 31, 2020 (2020-07-27 - 2020-08-02)
Uge 30, 2020 (2020-07-20 - 2020-07-26)
Uge 29, 2020 (2020-07-13 - 2020-07-19)
Uge 28, 2020 (2020-07-06 - 2020-07-12)
Uge 27, 2020 (2020-06-29 - 2020-07-05)
Uge 26, 2020 (2020-06-22 - 2020-06-28)
Uge 25, 2020 (2020-06-15 - 2020-06-21)
Uge 24, 2020 (2020-06-08 - 2020-06-14)
Uge 23, 2020 (2020-06-01 - 2020-06-07)
Uge 22, 2020 (2020-05-25 - 2020-05-31)
Uge 21, 2020 (2020-05-18 - 2020-05-24)
Uge 20, 2020 (2020-05-11 - 2020-05-17)
Uge 19, 2020 (2020-05-04 - 2020-05-10)
Uge 18, 2020 (2020-04-27 - 2020-05-03)
Uge 17, 2020 (2020-04-20 - 2020-04-26)
Uge 16, 2020 (2020-04-13 - 2020-04-19)
Uge 15, 2020 (2020-04-06 - 2020-04-12)
Uge 14, 2020 (2020-03-30 - 2020-04-05)
Uge 13, 2020 (2020-03-23 - 2020-03-29)
Uge 12, 2020 (2020-03-16 - 2020-03-22)
Uge 11, 2020 (2020-03-09 - 2020-03-15)
Uge 10, 2020 (2020-03-02 - 2020-03-08)
Uge 9, 2020 (2020-02-24 - 2020-03-01)
Uge 8, 2020 (2020-02-17 - 2020-02-23)
Uge 7, 2020 (2020-02-10 - 2020-02-16)
Uge 6, 2020 (2020-02-03 - 2020-02-09)
Uge 5, 2020 (2020-01-27 - 2020-02-02)
Uge 4, 2020 (2020-01-20 - 2020-01-26)
Uge 3, 2020 (2020-01-13 - 2020-01-19)
Uge 2, 2020 (2020-01-06 - 2020-01-12)
Uge 1, 2020 (2019-12-30 - 2020-01-05)
Uge 52, 2019 (2019-12-23 - 2019-12-29)
Uge 51, 2019 (2019-12-16 - 2019-12-22)
Uge 50, 2019 (2019-12-09 - 2019-12-15)
Uge 49, 2019 (2019-12-02 - 2019-12-08)
Uge 48, 2019 (2019-11-25 - 2019-12-01)
Uge 47, 2019 (2019-11-18 - 2019-11-24)
Uge 46, 2019 (2019-11-11 - 2019-11-17)
Uge 45, 2019 (2019-11-04 - 2019-11-10)
Uge 44, 2019 (2019-10-28 - 2019-11-03)
Uge 43, 2019 (2019-10-21 - 2019-10-27)
Uge 42, 2019 (2019-10-14 - 2019-10-20)
Uge 41, 2019 (2019-10-07 - 2019-10-13)
Uge 40, 2019 (2019-09-30 - 2019-10-06)
Uge 39, 2019 (2019-09-23 - 2019-09-29)
Uge 38, 2019 (2019-09-16 - 2019-09-22)
Uge 37, 2019 (2019-09-09 - 2019-09-15)
Uge 36, 2019 (2019-09-02 - 2019-09-08)
Uge 35, 2019 (2019-08-26 - 2019-09-01)
Uge 34, 2019 (2019-08-19 - 2019-08-25)
Uge 33, 2019 (2019-08-12 - 2019-08-18)
Uge 32, 2019 (2019-08-05 - 2019-08-11)
Uge 31, 2019 (2019-07-29 - 2019-08-04)
Uge 30, 2019 (2019-07-22 - 2019-07-28)
Uge 29, 2019 (2019-07-15 - 2019-07-21)
Uge 28, 2019 (2019-07-08 - 2019-07-14)
Uge 27, 2019 (2019-07-01 - 2019-07-07)
Uge 26, 2019 (2019-06-24 - 2019-06-30)
Uge 25, 2019 (2019-06-17 - 2019-06-23)
Uge 24, 2019 (2019-06-10 - 2019-06-16)
Uge 23, 2019 (2019-06-03 - 2019-06-09)
Uge 22, 2019 (2019-05-27 - 2019-06-02)
Uge 21, 2019 (2019-05-20 - 2019-05-26)
Uge 20, 2019 (2019-05-13 - 2019-05-19)
Uge 19, 2019 (2019-05-06 - 2019-05-12)
Uge 18, 2019 (2019-04-29 - 2019-05-05)
Uge 17, 2019 (2019-04-22 - 2019-04-28)
Uge 16, 2019 (2019-04-15 - 2019-04-21)
Uge 15, 2019 (2019-04-08 - 2019-04-14)
Uge 14, 2019 (2019-04-01 - 2019-04-07)
Uge 13, 2019 (2019-03-25 - 2019-03-31)
Uge 12, 2019 (2019-03-18 - 2019-03-24)
Uge 11, 2019 (2019-03-11 - 2019-03-17)
Uge 10, 2019 (2019-03-04 - 2019-03-10)
Uge 9, 2019 (2019-02-25 - 2019-03-03)
Uge 8, 2019 (2019-02-18 - 2019-02-24)
Uge 7, 2019 (2019-02-11 - 2019-02-17)
Uge 6, 2019 (2019-02-04 - 2019-02-10)
Uge 5, 2019 (2019-01-28 - 2019-02-03)
Uge 4, 2019 (2019-01-21 - 2019-01-27)
Uge 3, 2019 (2019-01-14 - 2019-01-20)
Uge 2, 2019 (2019-01-07 - 2019-01-13)
Uge 1, 2019 (2018-12-31 - 2019-01-06)
Uge 52, 2018 (2018-12-24 - 2018-12-30)
Uge 51, 2018 (2018-12-17 - 2018-12-23)
Uge 50, 2018 (2018-12-10 - 2018-12-16)
Uge 49, 2018 (2018-12-03 - 2018-12-09)
Uge 48, 2018 (2018-11-26 - 2018-12-02)
Uge 47, 2018 (2018-11-19 - 2018-11-25)
Uge 46, 2018 (2018-11-12 - 2018-11-18)
Uge 45, 2018 (2018-11-05 - 2018-11-11)
Uge 44, 2018 (2018-10-29 - 2018-11-04)
Uge 43, 2018 (2018-10-22 - 2018-10-28)
Uge 42, 2018 (2018-10-15 - 2018-10-21)
Uge 41, 2018 (2018-10-08 - 2018-10-14)
Uge 40, 2018 (2018-10-01 - 2018-10-07)
Uge 39, 2018 (2018-09-24 - 2018-09-30)
Uge 38, 2018 (2018-09-17 - 2018-09-23)
Uge 37, 2018 (2018-09-10 - 2018-09-16)
Uge 36, 2018 (2018-09-03 - 2018-09-09)
Uge 35, 2018 (2018-08-27 - 2018-09-02)
Uge 34, 2018 (2018-08-20 - 2018-08-26)
Uge 33, 2018 (2018-08-13 - 2018-08-19)
Uge 32, 2018 (2018-08-06 - 2018-08-12)
Uge 31, 2018 (2018-07-30 - 2018-08-05)
Uge 30, 2018 (2018-07-23 - 2018-07-29)
Uge 29, 2018 (2018-07-16 - 2018-07-22)
Uge 28, 2018 (2018-07-09 - 2018-07-15)
Uge 27, 2018 (2018-07-02 - 2018-07-08)
Uge 26, 2018 (2018-06-25 - 2018-07-01)
Uge 25, 2018 (2018-06-18 - 2018-06-24)
Uge 24, 2018 (2018-06-11 - 2018-06-17)
Uge 23, 2018 (2018-06-04 - 2018-06-10)
Uge 22, 2018 (2018-05-28 - 2018-06-03)
Uge 21, 2018 (2018-05-21 - 2018-05-27)
Uge 20, 2018 (2018-05-14 - 2018-05-20)
Uge 19, 2018 (2018-05-07 - 2018-05-13)
Uge 18, 2018 (2018-04-30 - 2018-05-06)
Uge 17, 2018 (2018-04-23 - 2018-04-29)
Uge 16, 2018 (2018-04-16 - 2018-04-22)
Uge 15, 2018 (2018-04-09 - 2018-04-15)
Uge 14, 2018 (2018-04-02 - 2018-04-08)
Uge 13, 2018 (2018-03-26 - 2018-04-01)
Uge 12, 2018 (2018-03-19 - 2018-03-25)
Uge 11, 2018 (2018-03-12 - 2018-03-18)
Uge 10, 2018 (2018-03-05 - 2018-03-11)
Uge 9, 2018 (2018-02-26 - 2018-03-04)
Uge 8, 2018 (2018-02-19 - 2018-02-25)
Uge 7, 2018 (2018-02-12 - 2018-02-18)
Uge 6, 2018 (2018-02-05 - 2018-02-11)
Uge 5, 2018 (2018-01-29 - 2018-02-04)
Uge 4, 2018 (2018-01-22 - 2018-01-28)
Uge 3, 2018 (2018-01-15 - 2018-01-21)
Uge 2, 2018 (2018-01-08 - 2018-01-14)
Uge 1, 2018 (2018-01-01 - 2018-01-07)
Uge 52, 2017 (2017-12-25 - 2017-12-31)
Uge 51, 2017 (2017-12-18 - 2017-12-24)
Uge 50, 2017 (2017-12-11 - 2017-12-17)
Uge 49, 2017 (2017-12-04 - 2017-12-10)
Uge 48, 2017 (2017-11-27 - 2017-12-03)
Uge 47, 2017 (2017-11-20 - 2017-11-26)
Uge 46, 2017 (2017-11-13 - 2017-11-19)
Uge 45, 2017 (2017-11-06 - 2017-11-12)
Uge 44, 2017 (2017-10-30 - 2017-11-05)
Uge 43, 2017 (2017-10-23 - 2017-10-29)
Uge 42, 2017 (2017-10-16 - 2017-10-22)
Uge 41, 2017 (2017-10-09 - 2017-10-15)
Uge 40, 2017 (2017-10-02 - 2017-10-08)
Uge 39, 2017 (2017-09-25 - 2017-10-01)
Uge 38, 2017 (2017-09-18 - 2017-09-24)
Uge 37, 2017 (2017-09-11 - 2017-09-17)
Uge 36, 2017 (2017-09-04 - 2017-09-10)
Uge 35, 2017 (2017-08-28 - 2017-09-03)
Uge 34, 2017 (2017-08-21 - 2017-08-27)
Uge 33, 2017 (2017-08-14 - 2017-08-20)
Uge 32, 2017 (2017-08-07 - 2017-08-13)
Uge 31, 2017 (2017-07-31 - 2017-08-06)
Uge 30, 2017 (2017-07-24 - 2017-07-30)
Uge 29, 2017 (2017-07-17 - 2017-07-23)
Uge 28, 2017 (2017-07-10 - 2017-07-16)
Uge 27, 2017 (2017-07-03 - 2017-07-09)
Vis for måned:
November 2024
Oktober 2024
September 2024
August 2024
Juli 2024
Juni 2024
Maj 2024
April 2024
Marts 2024
Februar 2024
Januar 2024
December 2023
November 2023
Oktober 2023
September 2023
August 2023
Juli 2023
Juni 2023
Maj 2023
April 2023
Marts 2023
Februar 2023
Januar 2023
December 2022
November 2022
Oktober 2022
September 2022
August 2022
Juli 2022
Juni 2022
Maj 2022
April 2022
Marts 2022
Februar 2022
Januar 2022
December 2021
November 2021
Oktober 2021
September 2021
August 2021
Juli 2021
Juni 2021
Maj 2021
April 2021
Marts 2021
Februar 2021
Januar 2021
December 2020
November 2020
Oktober 2020
September 2020
August 2020
Juli 2020
Juni 2020
Maj 2020
April 2020
Marts 2020
Februar 2020
Januar 2020
December 2019
November 2019
Oktober 2019
September 2019
August 2019
Juli 2019
Juni 2019
Maj 2019
April 2019
Marts 2019
Februar 2019
Januar 2019
December 2018
November 2018
Oktober 2018
September 2018
August 2018
Juli 2018
Juni 2018
Maj 2018
April 2018
Marts 2018
Februar 2018
Januar 2018
December 2017
November 2017
Oktober 2017
September 2017
August 2017
Juli 2017
Gunhild (Evensø, 2017)
Svend † (Skanderborg, 2018)
Eskild* (Skanderborg, 2018)
Malthe-Ludvig (Hostrup Sø, 2018)
Viola † (Hostrup Sø, 2018)
Ditte † (Hostrup Sø, 2018)
Frode (Haderslev, 2018)
August* (Kongelunden, 2018)
Elna † (Even Sø, 2017)
Mette* (Vilsted Sø, 2019)
Asvi † (Vilsted Sø, 2019)
Maria-Anna † (Lolland, 2019)
Tove (Vilsted Sø 2020)
Romme (Hyllekrog 2020)
Kim † (Hyllekrog 2020)
Martin (Silkeborg 2020)
Steen (Silkeborg 2020)
Aage (Filsø, 2022)
Mikkel (Vilsted 2022)
Lisbeth (Vilsted 2022)
Vis forbindelser mellem punkterne